Intuit Inc. rakipleri
Intuit Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 47. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | INTU | VRT | NET | CDNS | APP | DDOG | SNOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 94,4 milyar $ | 98,5 milyar $ | 102 milyar $ | 86,2 milyar $ | 104 milyar $ | 80,4 milyar $ | 111 milyar $ |
| Fiyat | 344,93 $ | 255,97 $ | 285,51 $ | 313,04 $ | 311,74 $ | 223,84 $ | 319,80 $ |
| Günlük değişim | +%0,91 | +%0,19 | +%1,98 | +%0,76 | -%1,01 | +%1,31 | +%1,51 |
| 1 yıllık getiri | -%46,1 | +%102,8 | +%46,2 | -%3,3 | -%34,8 | +%73,4 | +%38,9 |
| F/K | 20,6 | 56,9 | — | 73,6 | 23,7 | 452,7 | — |
| PD/DD | 5,0 | 25,0 | 69,7 | 15,7 | 48,9 | 21,5 | 57,6 |
| Fiyat/Satış | 4,5 | 8,6 | 40,5 | 15,6 | 15,3 | 20,3 | 22,0 |
| Net kâr marjı | %21,9 | %15,1 | -%8,2 | %21,2 | %64,6 | %4,5 | -%23,7 |
| Özkaynak kârlılığı | %24,1 | %43,9 | -%14,1 | %21,4 | %206,6 | %4,8 | -%62,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%19,7 | +%18,5 | +%38,1 | +%14,6 | +%30,4 | +%41,5 | +%51,2 |
| Temettü verimi | %1,34 | %0,07 | — | — | — | — | — |
| Sektör sırası | 47. | 46. | 45. | 48. | 44. | 49. | 43. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →