IREN Limited finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- —
- PD/DD
- 3,5
- Fiyat/Satış
- 20,5
- Özkaynak kârlılığı
- -%16,8
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- -%148,0
- Net marj
- -%99,4
- Borç/Özkaynak
- 1,77
Gelir tablosu
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 2,17 M$ | 7,9 M$ | 59 M$ | 75,5 M$ | 187 M$ | 501 M$ | 707 M$ |
| Faaliyet kârı | -1,68 M$ | -524 B$ | 307 B$ | -157 M$ | -27,2 M$ | 17,3 M$ | -1,05 Mr$ |
| Net kâr | -2,14 M$ | -60,4 M$ | -420 M$ | -172 M$ | -28,9 M$ | 86,9 M$ | -703 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -0,13 $ | -2,93 $ | -10,25 $ | -3,14 $ | -0,29 $ | 0,39 $ | -2,22 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%41,1
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%110,8
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%145,7
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | — | — | — | 1,15 Mr$ | 7,03 Mr$ | 15,8 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | — | — | — | 55,3 M$ | 4,52 Mr$ | 11,6 Mr$ |
| Özkaynak | 8,82 M$ | 448 M$ | 437 M$ | 305 M$ | 1,25 Mr$ | 2,51 Mr$ | 4,19 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 1,96 M$ | 255 M$ | 40,7 M$ | 90,3 M$ | 405 M$ | 3,26 Mr$ | 5,9 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | — | — | — | — | — | 963 M$ | 7,42 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -987 B$ | 1,76 M$ | -37,5 M$ | 5,73 M$ | 52,2 M$ | 246 M$ | 2,1 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 3,91 M$ | 7,3 M$ | 83,7 M$ | 116 M$ | 142 M$ | 573 M$ | 3 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | -4,9 M$ | -5,54 M$ | -121 M$ | -110 M$ | -89,6 M$ | -328 M$ | -898 M$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2023 yılında 55 milyon iken 2026 yılında 316 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 27 Ağustos 2026. Son 10-Q: 8 Mayıs 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.