Monolithic Power Systems Inc. rakipleri
Monolithic Power Systems Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 53. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | MPWR | NOK | NXPI | NBIS | HPE | COHR | ADSK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 60,2 milyar $ | 57,0 milyar $ | 56,1 milyar $ | 54,2 milyar $ | 67,4 milyar $ | 53,3 milyar $ | 51,8 milyar $ |
| Fiyat | 1.225,96 $ | 9,93 $ | 222,40 $ | 199,54 $ | 50,87 $ | 272,03 $ | 247,69 $ |
| Günlük değişim | +%0,47 | -%0,78 | -%0,70 | +%0,28 | -%1,60 | -%0,86 | +%0,32 |
| 1 yıllık getiri | +%51,7 | +%135,8 | -%4,3 | +%202,0 | +%131,5 | +%207,1 | -%17,8 |
| F/K | 75,1 | 74,5 | 21,1 | 657,5 | 43,3 | 66,2 | 31,5 |
| PD/DD | 17,1 | 2,3 | 5,6 | 11,8 | 2,7 | 4,9 | 17,0 |
| Fiyat/Satış | 18,4 | 2,5 | 4,4 | 102,4 | 1,7 | 7,5 | 6,6 |
| Net kâr marjı | %24,5 | %3,3 | %21,0 | %15,6 | %4,0 | %11,3 | %21,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %22,7 | %3,1 | %26,4 | %1,8 | %6,3 | %7,4 | %53,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%27,0 | -%1,9 | +%7,3 | -%29,1 | +%4,9 | +%18,0 | +%13,7 |
| Temettü verimi | %0,63 | %1,54 | %1,81 | %1,67 | %1,02 | — | — |
| Sektör sırası | 53. | 54. | 55. | 56. | 52. | 57. | 58. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →