Strategy Inc rakipleri
Strategy Inc, teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 60. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | MSTR | WDAY | ALAB | CRWV | ADSK | COHR | NBIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 48,0 milyar $ | 47,8 milyar $ | 48,6 milyar $ | 45,1 milyar $ | 51,8 milyar $ | 53,3 milyar $ | 54,2 milyar $ |
| Fiyat | 124,88 $ | 198,38 $ | 279,91 $ | 81,85 $ | 247,69 $ | 272,03 $ | 199,54 $ |
| Günlük değişim | +%3,40 | -%1,80 | +%1,55 | +%2,74 | +%0,32 | -%0,86 | +%0,28 |
| 1 yıllık getiri | -%60,2 | -%14,5 | +%63,0 | -%17,6 | -%17,8 | +%207,1 | +%202,0 |
| F/K | — | 38,2 | 131,4 | — | 31,5 | 66,2 | 657,5 |
| PD/DD | 1,1 | 6,1 | 35,6 | 13,5 | 17,0 | 4,9 | 11,8 |
| Fiyat/Satış | 96,3 | 4,7 | 40,4 | 5,9 | 6,6 | 7,5 | 102,4 |
| Net kâr marjı | -%6.103,0 | %12,3 | %30,7 | -%25,4 | %21,1 | %11,3 | %15,6 |
| Özkaynak kârlılığı | -%68,9 | %16,0 | %27,1 | -%57,8 | %53,9 | %7,4 | %1,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | -%0,1 | +%17,2 | — | — | +%13,7 | +%18,0 | -%29,1 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | — | %1,67 |
| Sektör sırası | 60. | 61. | 59. | 62. | 58. | 57. | 56. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →