Micron Technology Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %0,06 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 0,60 $ 28,97 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 6 Temmuz 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 21 Temmuz 2026
- Ödeme oranı
- — kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 5 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 0,60 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 93.344,00 $ | 60,00 $ | 2.896,55 ₺ |
| 500 adet | 466.720,00 $ | 300,00 $ | 14.482,77 ₺ |
| 1.000 adet | 933.440,00 $ | 600,00 $ | 28.965,54 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 6 Temmuz 2026 | 0,15 $ | 7,13 ₺ | 24 Haziran 2026 | 21 Temmuz 2026 |
| 30 Mart 2026 | 0,15 $ | 6,67 ₺ | 18 Mart 2026 | 15 Nisan 2026 |
| 29 Aralık 2025 | 0,12 $ | 4,94 ₺ | 17 Aralık 2025 | 14 Ocak 2026 |
| 3 Ekim 2025 | 0,12 $ | 4,84 ₺ | 23 Eylül 2025 | 21 Ekim 2025 |
| 7 Temmuz 2025 | 0,12 $ | 4,67 ₺ | 25 Haziran 2025 | 22 Temmuz 2025 |
| 31 Mart 2025 | 0,12 $ | 4,36 ₺ | 20 Mart 2025 | 15 Nisan 2025 |
| 30 Aralık 2024 | 0,12 $ | 4,07 ₺ | 18 Aralık 2024 | 15 Ocak 2025 |
| 7 Ekim 2024 | 0,12 $ | 3,94 ₺ | 25 Eylül 2024 | 23 Ekim 2024 |
| 8 Temmuz 2024 | 0,12 $ | 3,81 ₺ | 26 Haziran 2024 | 23 Temmuz 2024 |
| 28 Mart 2024 | 0,12 $ | 3,72 ₺ | 20 Mart 2024 | 16 Nisan 2024 |
| 29 Aralık 2023 | 0,12 $ | 3,40 ₺ | 20 Aralık 2023 | 18 Ocak 2024 |
| 6 Ekim 2023 | 0,12 $ | 3,25 ₺ | 27 Eylül 2023 | 25 Ekim 2023 |
| 7 Temmuz 2023 | 0,12 $ | 3,10 ₺ | 28 Haziran 2023 | 25 Temmuz 2023 |
| 6 Nisan 2023 | 0,12 $ | 2,24 ₺ | 28 Mart 2023 | 25 Nisan 2023 |
| 30 Aralık 2022 | 0,12 $ | 2,15 ₺ | 19 Aralık 2022 | 19 Ocak 2023 |
| 7 Ekim 2022 | 0,12 $ | 2,14 ₺ | 29 Eylül 2022 | 26 Ekim 2022 |
| 8 Temmuz 2022 | 0,12 $ | 2,06 ₺ | 30 Haziran 2022 | 26 Temmuz 2022 |
| 8 Nisan 2022 | 0,10 $ | 1,48 ₺ | 29 Mart 2022 | 26 Nisan 2022 |
| 31 Aralık 2021 | 0,10 $ | 1,35 ₺ | 17 Aralık 2021 | 18 Ocak 2022 |
| 30 Eylül 2021 | 0,10 $ | 0,89 ₺ | 2 Ağustos 2021 | 18 Ekim 2021 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.