Nebius Group N.V. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
657,5
PD/DD
11,8
Fiyat/Satış
102,4
Özkaynak kârlılığı
%1,8
Brüt marj
Faaliyet marjı
-%115,5
Net marj
%15,6
Borç/Özkaynak
0,89

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 530 M$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 1,25 Mr$1,63 Mr$1,84 Mr$2,22 Mr$2,96 Mr$4,79 Mr$13,5 M$9,8 M$91,5 M$530 M$
Faaliyet kârı 212 M$226 M$300 M$313 M$220 M$-179 M$-158 M$-286 M$-400 M$-612 M$
Net kâr 112 M$150 M$660 M$142 M$327 M$-197 M$746 M$241 M$-641 M$82,5 M$
Ar-Ge gideri 261 M$326 M$325 M$370 M$492 M$652 M$58,3 M$87,1 M$115 M$177 M$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 0,34 $0,46 $2,04 $0,48 $0,98 $-0,54 $1,59 $0,65 $-2,28 $0,33 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%479,0
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%239,8
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
-%29,1
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
-%24,1

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 1,88 Mr$2,27 Mr$3,48 Mr$3,69 Mr$6,98 Mr$6,94 Mr$8,77 Mr$8,76 Mr$3,55 Mr$12,4 Mr$
Toplam yükümlülükler 586 M$658 M$373 M$782 M$2,25 Mr$3,27 Mr$3,96 Mr$5,46 Mr$295 M$7,84 Mr$
Özkaynak 1,27 Mr$1,44 Mr$2,59 Mr$2,47 Mr$4,41 Mr$3,48 Mr$4,5 Mr$3,29 Mr$3,25 Mr$4,59 Mr$
Nakit ve benzerleri 490 M$614 M$873 M$764 M$1,78 Mr$1,13 Mr$289 M$111 M$2,43 Mr$3,68 Mr$
Uzun vadeli borç 425 M$551 M$4,1 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 420 M$413 M$406 M$563 M$441 M$125 M$697 M$830 M$246 M$385 M$
Yatırım harcaması 159 M$215 M$408 M$261 M$332 M$601 M$14,6 M$82,9 M$808 M$4,07 Mr$
Serbest nakit akışı 261 M$198 M$-1,6 M$302 M$109 M$-476 M$682 M$747 M$-562 M$-3,68 Mr$
Hisse geri alımı 145 M$18 M$138 M$93,8 M$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2009 yılında 308 milyon iken 2025 yılında 248 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 248 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.