Nokia Corporation Sponsored finansal tabloları
Nokia Corporation Sponsored finansallarını EUR cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 74,5
- PD/DD
- 2,3
- Fiyat/Satış
- 2,5
- Özkaynak kârlılığı
- %3,1
- Brüt marj
- %43,5
- Faaliyet marjı
- %4,4
- Net marj
- %3,3
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 23,6 MrEUR | 23,1 MrEUR | 22,6 MrEUR | 23,3 MrEUR | 21,9 MrEUR | 22,2 MrEUR | 23,8 MrEUR | 21,1 MrEUR | 19,2 MrEUR | 19,9 MrEUR |
| Brüt kâr | 8,52 MrEUR | 9,14 MrEUR | 8,31 MrEUR | 8,26 MrEUR | 8,19 MrEUR | 8,83 MrEUR | 10,1 MrEUR | 8,55 MrEUR | 8,86 MrEUR | 8,66 MrEUR |
| Faaliyet kârı | -1,1 MrEUR | 16 MEUR | -59 MEUR | 485 MEUR | 885 MEUR | 2,16 MrEUR | 2,3 MrEUR | 1,73 MrEUR | 1,97 MrEUR | 885 MEUR |
| Net kâr | -927 MEUR | -1,46 MrEUR | -335 MEUR | 11 MEUR | -2,52 MrEUR | 1,65 MrEUR | 4,26 MrEUR | 679 MEUR | 1,28 MrEUR | 660 MEUR |
| Ar-Ge gideri | 5 MrEUR | 4,92 MrEUR | 4,78 MrEUR | 4,53 MrEUR | 4,09 MrEUR | 4,21 MrEUR | 4,5 MrEUR | 4,28 MrEUR | 4,51 MrEUR | 4,86 MrEUR |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -0,13 EUR | -0,26 EUR | -0,06 EUR | 0,00 EUR | -0,45 EUR | 0,29 EUR | 0,75 EUR | 0,12 EUR | 0,23 EUR | 0,12 EUR |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%3,5
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- -%5,8
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- -%1,9
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 44,9 MrEUR | 41 MrEUR | 39,5 MrEUR | 39,1 MrEUR | 36,2 MrEUR | 40 MrEUR | 42,9 MrEUR | 39,9 MrEUR | 39,1 MrEUR | 37,6 MrEUR |
| Toplam yükümlülükler | 23,9 MrEUR | 24,8 MrEUR | 24,1 MrEUR | 23,7 MrEUR | 23,6 MrEUR | 22,6 MrEUR | 21,5 MrEUR | 19,2 MrEUR | 18,4 MrEUR | 16,5 MrEUR |
| Özkaynak | 21 MrEUR | 16,2 MrEUR | 15,4 MrEUR | 15,4 MrEUR | 12,5 MrEUR | 17,5 MrEUR | 21,4 MrEUR | 20,6 MrEUR | 20,7 MrEUR | 21,1 MrEUR |
| Nakit ve benzerleri | 7,5 MrEUR | 7,37 MrEUR | 6,26 MrEUR | 5,91 MrEUR | 6,94 MrEUR | 6,69 MrEUR | 5,47 MrEUR | 6,23 MrEUR | 6,62 MrEUR | 5,46 MrEUR |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | -1,45 MrEUR | 1,81 MrEUR | 360 MEUR | 390 MEUR | 1,76 MrEUR | 2,63 MrEUR | 1,47 MrEUR | 1,32 MrEUR | 2,49 MrEUR | 2,07 MrEUR |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.