ServiceNow Inc. rakipleri
ServiceNow Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 39. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | NOW | ETN | WDC | ADI | QCOM | SHOP | FTNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 148 milyar $ | 152 milyar $ | 162 milyar $ | 172 milyar $ | 175 milyar $ | 181 milyar $ | 119 milyar $ |
| Fiyat | 142,90 $ | 390,71 $ | 450,44 $ | 354,52 $ | 166,61 $ | 139,82 $ | 161,85 $ |
| Günlük değişim | +%4,16 | -%0,28 | -%1,39 | -%0,75 | +%3,45 | -%2,21 | +%2,60 |
| 1 yıllık getiri | -%19,3 | +%15,1 | +%460,8 | +%44,1 | +%6,1 | +%4,3 | +%117,0 |
| F/K | 88,5 | 39,6 | 17,2 | 41,5 | 18,9 | 94,0 | 56,0 |
| PD/DD | 11,4 | 7,8 | 18,3 | 5,1 | 7,6 | 13,4 | 96,0 |
| Fiyat/Satış | 10,0 | 5,1 | 12,6 | 12,4 | 4,0 | 13,7 | 15,8 |
| Net kâr marjı | %11,3 | %12,8 | %72,9 | %29,8 | %21,0 | %14,5 | %28,2 |
| Özkaynak kârlılığı | %12,9 | %19,7 | %106,3 | %12,2 | %40,1 | %14,3 | %171,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%24,1 | +%9,0 | -%5,3 | +%14,5 | +%13,5 | +%31,6 | +%21,3 |
| Temettü verimi | — | %1,07 | %0,13 | %1,22 | %2,16 | — | — |
| Sektör sırası | 39. | 38. | 37. | 36. | 35. | 34. | 40. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →