NetEase Inc. rakipleri
NetEase Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 51. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | NTES | SNPS | DDOG | CDNS | HPE | INTU | MPWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 76,6 milyar $ | 79,5 milyar $ | 80,4 milyar $ | 86,2 milyar $ | 67,4 milyar $ | 94,4 milyar $ | 60,2 milyar $ |
| Fiyat | 120,07 $ | 414,82 $ | 223,84 $ | 313,04 $ | 50,87 $ | 344,93 $ | 1.225,96 $ |
| Günlük değişim | -%0,96 | +%0,37 | +%1,31 | +%0,76 | -%1,60 | +%0,91 | +%0,47 |
| 1 yıllık getiri | -%10,6 | -%27,2 | +%73,4 | -%3,3 | +%131,5 | -%46,1 | +%51,7 |
| F/K | 15,4 | 73,8 | 452,7 | 73,6 | 43,3 | 20,6 | 75,1 |
| PD/DD | 3,3 | 2,6 | 21,5 | 15,7 | 2,7 | 5,0 | 17,1 |
| Fiyat/Satış | 4,8 | 8,4 | 20,3 | 15,6 | 1,7 | 4,5 | 18,4 |
| Net kâr marjı | %30,9 | %11,4 | %4,5 | %21,2 | %4,0 | %21,9 | %24,5 |
| Özkaynak kârlılığı | %21,7 | %3,5 | %4,8 | %21,4 | %6,3 | %24,1 | %22,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,4 | +%13,9 | +%41,5 | +%14,6 | +%4,9 | +%19,7 | +%27,0 |
| Temettü verimi | %2,36 | — | — | — | %1,02 | %1,34 | %0,63 |
| Sektör sırası | 51. | 50. | 49. | 48. | 52. | 47. | 53. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →