Oracle Corporation rakipleri
Oracle Corporation, teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 16. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ORCL | PLTR | LRCX | INTC | AMAT | GE | PANW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 407 milyar $ | 432 milyar $ | 363 milyar $ | 470 milyar $ | 351 milyar $ | 344 milyar $ | 295 milyar $ |
| Fiyat | 141,32 $ | 179,92 $ | 290,20 $ | 88,97 $ | 441,85 $ | 331,09 $ | 362,09 $ |
| Günlük değişim | -%0,13 | +%1,02 | -%0,56 | -%0,54 | -%0,87 | -%0,92 | +%3,28 |
| 1 yıllık getiri | -%34,1 | +%18,9 | +%201,0 | +%267,6 | +%185,1 | +%22,0 | +%100,6 |
| F/K | 23,8 | 143,3 | 50,0 | — | 37,8 | 38,3 | 350,1 |
| PD/DD | 13,6 | 58,5 | 29,1 | 4,1 | 16,1 | 18,4 | 31,4 |
| Fiyat/Satış | 6,0 | 70,2 | 15,6 | 8,2 | 11,4 | 6,8 | 27,8 |
| Net kâr marjı | %25,4 | %49,0 | %31,3 | -%19,8 | %30,1 | %17,7 | %7,9 |
| Özkaynak kârlılığı | %57,0 | %40,8 | %58,3 | -%9,9 | %42,7 | %48,0 | %9,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%10,7 | +%32,6 | +%6,2 | -%7,5 | +%10,5 | -%4,6 | +%22,0 |
| Temettü verimi | %1,42 | — | %0,35 | — | %0,46 | %0,43 | — |
| Sektör sırası | 16. | 15. | 17. | 14. | 18. | 19. | 20. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →