PepsiCo Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 18,3
- PD/DD
- 9,4
- Fiyat/Satış
- 2,0
- Özkaynak kârlılığı
- %51,2
- Brüt marj
- %54,1
- Faaliyet marjı
- %12,2
- Net marj
- %10,8
- Borç/Özkaynak
- 2,07
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 62,8 Mr$ | 63,5 Mr$ | 64,7 Mr$ | 67,2 Mr$ | 70,4 Mr$ | 79,5 Mr$ | 86,4 Mr$ | 91,5 Mr$ | 91,9 Mr$ | 93,9 Mr$ |
| Brüt kâr | 34,6 Mr$ | 34,7 Mr$ | 35,3 Mr$ | 37 Mr$ | 38,6 Mr$ | 42,4 Mr$ | 45,8 Mr$ | 49,6 Mr$ | 50,1 Mr$ | 50,9 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 9,8 Mr$ | 10,3 Mr$ | 10,1 Mr$ | 10,3 Mr$ | 10,1 Mr$ | 11,2 Mr$ | 11,5 Mr$ | 12 Mr$ | 12,9 Mr$ | 11,5 Mr$ |
| Net kâr | 6,33 Mr$ | 4,86 Mr$ | 12,5 Mr$ | 7,31 Mr$ | 7,12 Mr$ | 7,62 Mr$ | 8,91 Mr$ | 9,07 Mr$ | 9,58 Mr$ | 8,24 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 760 M$ | 737 M$ | 680 M$ | 711 M$ | 719 M$ | 752 M$ | 771 M$ | 804 M$ | 813 M$ | 839 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 4,36 $ | 3,38 $ | 8,78 $ | 5,20 $ | 5,12 $ | 5,49 $ | 6,42 $ | 6,56 $ | 6,95 $ | 6,00 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%2,3
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%2,8
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%5,9
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%3,0
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 73,5 Mr$ | 79,8 Mr$ | 77,6 Mr$ | 78,5 Mr$ | 92,9 Mr$ | 92,4 Mr$ | 92,2 Mr$ | 100 Mr$ | 99,5 Mr$ | 107 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | 62,3 Mr$ | 68,8 Mr$ | 63 Mr$ | 63,7 Mr$ | 79,4 Mr$ | 76,2 Mr$ | 74,9 Mr$ | 81,9 Mr$ | 81,3 Mr$ | 86,9 Mr$ |
| Özkaynak | 11,2 Mr$ | 11 Mr$ | 14,5 Mr$ | 14,8 Mr$ | 13,5 Mr$ | 16 Mr$ | 17,1 Mr$ | 18,5 Mr$ | 18 Mr$ | 20,4 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 9,16 Mr$ | 10,6 Mr$ | 8,72 Mr$ | 5,51 Mr$ | 8,19 Mr$ | 5,6 Mr$ | 4,95 Mr$ | 9,71 Mr$ | 8,51 Mr$ | 9,16 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | 30,1 Mr$ | 33,8 Mr$ | 28,3 Mr$ | 29,1 Mr$ | 40,4 Mr$ | 36 Mr$ | 35,7 Mr$ | 37,6 Mr$ | 37,2 Mr$ | 42,3 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 10,7 Mr$ | 10 Mr$ | 9,42 Mr$ | 9,65 Mr$ | 10,6 Mr$ | 11,6 Mr$ | 10,8 Mr$ | 13,4 Mr$ | 12,5 Mr$ | 12,1 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 3,04 Mr$ | 2,97 Mr$ | 3,28 Mr$ | 4,23 Mr$ | 4,24 Mr$ | 4,63 Mr$ | 5,21 Mr$ | 5,52 Mr$ | 5,32 Mr$ | 4,42 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | 7,62 Mr$ | 7,06 Mr$ | 6,13 Mr$ | 5,42 Mr$ | 6,37 Mr$ | 6,99 Mr$ | 5,6 Mr$ | 7,92 Mr$ | 7,19 Mr$ | 7,67 Mr$ |
| Hisse geri alımı | 3 Mr$ | 2 Mr$ | 2 Mr$ | 3 Mr$ | 2 Mr$ | 106 M$ | 1,5 Mr$ | 1 Mr$ | 1 Mr$ | 1 Mr$ |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2008 yılında 1.602 milyon iken 2025 yılında 1.373 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 3 Şubat 2026. Son 10-Q: 9 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.