Royal Bank Of Canada finansal tabloları
Royal Bank Of Canada finansallarını CAD cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 18,6
- PD/DD
- 2,8
- Fiyat/Satış
- 5,8
- Özkaynak kârlılığı
- %15,0
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- —
- Net marj
- %31,0
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 40,7 MrCAD | 42,6 MrCAD | 46 MrCAD | 47,2 MrCAD | 49,7 MrCAD | 49 MrCAD | 51,5 MrCAD | 57,3 MrCAD | 66,6 MrCAD |
| Net kâr | 11,5 MrCAD | 12,4 MrCAD | 12,9 MrCAD | 11,4 MrCAD | 16,1 MrCAD | 15,8 MrCAD | 14,6 MrCAD | 16,2 MrCAD | 20,4 MrCAD |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 7,56 CAD | 8,36 CAD | 8,75 CAD | 7,82 CAD | 11,06 CAD | 11,06 CAD | 10,32 CAD | 11,25 CAD | 14,07 CAD |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%16,1
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%10,8
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%7,1
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%12,2
Bilanço
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 1,21 TCAD | 1,37 TCAD | 1,48 TCAD | 1,67 TCAD | 1,75 TCAD | 1,93 TCAD | 1,97 TCAD | 2,19 TCAD | 2,34 TCAD |
| Toplam yükümlülükler | 1,14 TCAD | 1,29 TCAD | 1,39 TCAD | 1,58 TCAD | 1,65 TCAD | 1,83 TCAD | 1,86 TCAD | 2,06 TCAD | 2,2 TCAD |
| Özkaynak | 73,3 MrCAD | 80,6 MrCAD | 84,1 MrCAD | 90,2 MrCAD | 102 MrCAD | 105 MrCAD | 116 MrCAD | 133 MrCAD | 140 MrCAD |
| Nakit ve benzerleri | 34,5 MrCAD | 40 MrCAD | 34,1 MrCAD | 150 MrCAD | 131 MrCAD | 86,3 MrCAD | 74,3 MrCAD | 71,2 MrCAD | 46,2 MrCAD |
Nakit akışı
| Kalem | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 37,7 MrCAD | 17,5 MrCAD | 14,3 MrCAD | 139 MrCAD | 61 MrCAD | 21,9 MrCAD | 26,1 MrCAD | 23,1 MrCAD | 55,2 MrCAD |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.