Synopsys Inc. rakipleri
Synopsys Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 47. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | SNPS | CDNS | INTU | APP | DDOG | VRT | ADBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 89,7 milyar $ | 89,3 milyar $ | 88,2 milyar $ | 93,5 milyar $ | 95,6 milyar $ | 82,7 milyar $ | 97,9 milyar $ |
| Fiyat | 468,11 $ | 324,38 $ | 330,17 $ | 279,29 $ | 266,25 $ | 214,75 $ | 251,67 $ |
| Günlük değişim | -%2,07 | -%1,38 | -%2,85 | -%4,91 | -%6,89 | -%2,18 | -%3,59 |
| 1 yıllık getiri | +%3,3 | -%1,5 | -%49,7 | -%56,1 | +%63,5 | +%16,1 | -%25,5 |
| F/K | 83,3 | 76,3 | 19,3 | 21,2 | 538,5 | 47,7 | 13,4 |
| PD/DD | 2,9 | 16,3 | 4,6 | 43,8 | 25,6 | 21,0 | 8,4 |
| Fiyat/Satış | 9,5 | 16,2 | 4,1 | 13,7 | 24,1 | 7,2 | 3,8 |
| Net kâr marjı | %11,4 | %21,2 | %21,3 | %64,6 | %4,5 | %15,1 | %28,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %3,5 | %21,4 | %24,0 | %206,6 | %4,8 | %43,9 | %62,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,9 | +%14,6 | +%17,4 | +%30,4 | +%41,5 | +%18,5 | +%13,1 |
| Temettü verimi | — | — | %1,67 | — | — | %0,08 | — |
| Sektör sırası | 47. | 48. | 49. | 46. | 45. | 50. | 44. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →