Sanofi finansal tabloları
Sanofi finansallarını EUR cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 11,9
- PD/DD
- 1,3
- Fiyat/Satış
- 2,1
- Özkaynak kârlılığı
- %10,9
- Brüt marj
- %77,2
- Faaliyet marjı
- %14,5
- Net marj
- %18,0
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 33,8 MrEUR | 35,1 MrEUR | 34,5 MrEUR | 36,1 MrEUR | 36 MrEUR | 37,8 MrEUR | 37,7 MrEUR | 37,8 MrEUR | 41,1 MrEUR | 43,6 MrEUR |
| Brüt kâr | 24 MrEUR | 24,6 MrEUR | 24,2 MrEUR | 25,7 MrEUR | 25,2 MrEUR | 26,9 MrEUR | 28,7 MrEUR | 29 MrEUR | 31,1 MrEUR | 33,7 MrEUR |
| Faaliyet kârı | 6,53 MrEUR | 5,8 MrEUR | 4,68 MrEUR | 3,05 MrEUR | 14,1 MrEUR | 8,13 MrEUR | 10,2 MrEUR | 6,96 MrEUR | 7,25 MrEUR | 6,34 MrEUR |
| Net kâr | 4,8 MrEUR | 8,54 MrEUR | 4,41 MrEUR | 2,79 MrEUR | 12,3 MrEUR | 6,28 MrEUR | 8,48 MrEUR | 5,44 MrEUR | 5,62 MrEUR | 7,85 MrEUR |
| Ar-Ge gideri | 5,17 MrEUR | 5,47 MrEUR | 5,89 MrEUR | 6,02 MrEUR | 5,53 MrEUR | 5,69 MrEUR | 6,5 MrEUR | 6,51 MrEUR | 7,39 MrEUR | 7,84 MrEUR |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 3,63 EUR | 6,64 EUR | 3,43 EUR | 2,23 EUR | 9,77 EUR | 4,95 EUR | 6,66 EUR | 4,30 EUR | 4,43 EUR | 6,37 EUR |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%6,2
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%5,0
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%3,9
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- -%8,6
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 105 MrEUR | 99,8 MrEUR | 111 MrEUR | 113 MrEUR | 114 MrEUR | 120 MrEUR | 127 MrEUR | 126 MrEUR | 133 MrEUR | 127 MrEUR |
| Özkaynak | 57,7 MrEUR | 58,2 MrEUR | 59 MrEUR | 59,2 MrEUR | 63,3 MrEUR | 69 MrEUR | 75,2 MrEUR | 74,4 MrEUR | 77,9 MrEUR | 71,7 MrEUR |
| Nakit ve benzerleri | 10,3 MrEUR | 10,3 MrEUR | 6,93 MrEUR | 9,43 MrEUR | 13,9 MrEUR | 10,1 MrEUR | 12,7 MrEUR | 8,71 MrEUR | 7,44 MrEUR | 7,66 MrEUR |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 7,84 MrEUR | 7,38 MrEUR | 5,55 MrEUR | 7,72 MrEUR | 7,42 MrEUR | 10,5 MrEUR | 10,5 MrEUR | 10,3 MrEUR | 9,08 MrEUR | 10,8 MrEUR |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.