Sony Group Corporation finansal tabloları
Sony Group Corporation finansallarını JPY cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 20,6
- PD/DD
- 2,8
- Fiyat/Satış
- 1,8
- Özkaynak kârlılığı
- %13,4
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- %10,9
- Net marj
- %8,8
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 8,11 TJPY | 7,6 TJPY | 8,54 TJPY | 8,67 TJPY | 8,26 TJPY | 9 TJPY | 9,92 TJPY | 11 TJPY | 13 TJPY | 13 TJPY |
| Faaliyet kârı | 294 MrJPY | 289 MrJPY | 735 MrJPY | 894 MrJPY | 845 MrJPY | 972 MrJPY | 1,2 TJPY | 1,3 TJPY | 1,21 TJPY | 1,41 TJPY |
| Net kâr | 148 MrJPY | 73,3 MrJPY | 491 MrJPY | 916 MrJPY | 582 MrJPY | 1,17 TJPY | 882 MrJPY | 1,01 TJPY | 971 MrJPY | 1,14 TJPY |
| Ar-Ge gideri | 468 MrJPY | 447 MrJPY | 459 MrJPY | 481 MrJPY | 499 MrJPY | 525 MrJPY | — | — | — | — |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 117,49 JPY | 56,89 JPY | 379,75 JPY | 707,74 JPY | 461,23 JPY | 936,90 JPY | 705,16 JPY | 161,97 JPY | 157,14 JPY | 187,92 JPY |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- -%0,5
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%9,3
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%9,4
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%14,4
Bilanço
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 16,7 TJPY | 17,7 TJPY | 19,1 TJPY | 21 TJPY | 23 TJPY | 26,4 TJPY | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 13,5 TJPY | 14,5 TJPY | 15,4 TJPY | 16,5 TJPY | 18,2 TJPY | 20,7 TJPY | — | — | — | — |
| Özkaynak | 2,46 TJPY | 2,5 TJPY | 2,97 TJPY | 3,75 TJPY | 4,13 TJPY | 5,58 TJPY | 7,2 TJPY | 6,66 TJPY | 7,76 TJPY | 8,51 TJPY |
| Nakit ve benzerleri | 984 MrJPY | 960 MrJPY | 1,59 TJPY | 1,47 TJPY | 1,51 TJPY | 1,79 TJPY | 2,05 TJPY | 1,48 TJPY | 1,91 TJPY | 2,98 TJPY |
Nakit akışı
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 749 MrJPY | 808 MrJPY | 1,25 TJPY | 1,26 TJPY | 1,35 TJPY | 1,35 TJPY | 1,23 TJPY | 315 MrJPY | 1,37 TJPY | 2,32 TJPY |
| Yatırım harcaması | 375 MrJPY | 334 MrJPY | 263 MrJPY | 313 MrJPY | 440 MrJPY | 512 MrJPY | — | — | — | — |
| Serbest nakit akışı | 374 MrJPY | 474 MrJPY | 991 MrJPY | 946 MrJPY | 910 MrJPY | 838 MrJPY | — | — | — | — |
| Hisse geri alımı | — | 114 MJPY | 198 MJPY | 100 MrJPY | 200 MrJPY | 366 MJPY | — | — | — | — |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2008 yılında 1.003 milyon iken 2020 yılında 1.251 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.