Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 60,8
- PD/DD
- 16,5
- Fiyat/Satış
- 24,3
- Özkaynak kârlılığı
- %27,0
- Brüt marj
- %56,1
- Faaliyet marjı
- %45,7
- Net marj
- %40,0
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 843 Mr$ | 947 Mr$ | 33 Mr$ | 33,7 Mr$ | 35,8 Mr$ | 47,7 Mr$ | 57,2 Mr$ | 73,7 Mr$ | 70,6 Mr$ | 88,3 Mr$ |
| Brüt kâr | — | — | 16,7 Mr$ | 16,3 Mr$ | 16,5 Mr$ | 25,3 Mr$ | 29,5 Mr$ | 43,9 Mr$ | 38,4 Mr$ | 49,5 Mr$ |
| Faaliyet kârı | — | — | 13 Mr$ | 12,5 Mr$ | 12,5 Mr$ | 20,2 Mr$ | 23,4 Mr$ | 36,5 Mr$ | 30,1 Mr$ | 40,3 Mr$ |
| Net kâr | — | — | 11,6 Mr$ | 11,9 Mr$ | 11,8 Mr$ | 18,2 Mr$ | 21,4 Mr$ | 32,3 Mr$ | 27,8 Mr$ | 35,3 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | — | — | 2,72 Mr$ | 2,81 Mr$ | 3,06 Mr$ | 3,9 Mr$ | 4,5 Mr$ | 5,31 Mr$ | 5,96 Mr$ | 6,23 Mr$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | — | — | 0,45 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,70 $ | 0,82 $ | 1,25 $ | 1,07 $ | 1,36 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%25,0
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%15,5
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%19,8
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%24,4
Bilanço
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | — | — | 67,2 Mr$ | 68,3 Mr$ | 75,7 Mr$ | 98,3 Mr$ | 134 Mr$ | 162 Mr$ | 181 Mr$ | 204 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | — | — | 16,8 Mr$ | 14 Mr$ | 21,7 Mr$ | 32,9 Mr$ | 56,7 Mr$ | 66,6 Mr$ | 67,9 Mr$ | 73,6 Mr$ |
| Özkaynak | — | — | 50,4 Mr$ | 54,3 Mr$ | 54 Mr$ | 65,4 Mr$ | 77,6 Mr$ | 95 Mr$ | 113 Mr$ | 131 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | — | 18,3 Mr$ | 18,1 Mr$ | 19,3 Mr$ | 16,2 Mr$ | 23,8 Mr$ | 34,7 Mr$ | 43,9 Mr$ | 44,7 Mr$ | 64,9 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | — | — | 19,7 Mr$ | 18,8 Mr$ | 20,6 Mr$ | 29,3 Mr$ | 40,1 Mr$ | 52,4 Mr$ | 40,6 Mr$ | 55,7 Mr$ |
| Yatırım harcaması | — | — | 11,2 Mr$ | 10,3 Mr$ | 15,4 Mr$ | 18,1 Mr$ | 30,3 Mr$ | 35,2 Mr$ | 31 Mr$ | 29,2 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | — | — | 8,59 Mr$ | 8,44 Mr$ | 5,17 Mr$ | 11,2 Mr$ | 9,84 Mr$ | 17,2 Mr$ | 9,54 Mr$ | 26,5 Mr$ |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.