TotalEnergies SE finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 14,8
- PD/DD
- 1,7
- Fiyat/Satış
- 1,0
- Özkaynak kârlılığı
- %11,4
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- %25,1
- Net marj
- %6,6
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 128 Mr$ | 149 Mr$ | 209 Mr$ | 200 Mr$ | 141 Mr$ | 206 Mr$ | 281 Mr$ | 237 Mr$ | 215 Mr$ | 201 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 5,46 Mr$ | 7,76 Mr$ | 16 Mr$ | 16,3 Mr$ | -6,32 Mr$ | 24,8 Mr$ | 50,6 Mr$ | — | — | — |
| Net kâr | 6,21 Mr$ | 8,3 Mr$ | 11,6 Mr$ | 11,4 Mr$ | -7,34 Mr$ | 16,4 Mr$ | 21 Mr$ | 21,5 Mr$ | 16 Mr$ | 13,4 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 1,05 Mr$ | 912 M$ | 986 M$ | 968 M$ | 895 M$ | 824 M$ | 762 M$ | 774 M$ | 805 M$ | 810 M$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 2,51 $ | 3,34 $ | 4,24 $ | 4,17 $ | -2,90 $ | 5,92 $ | 7,85 $ | 8,67 $ | 6,69 $ | 5,78 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- -%6,2
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- -%10,5
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%7,4
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 231 Mr$ | 243 Mr$ | 257 Mr$ | 273 Mr$ | 266 Mr$ | 293 Mr$ | 304 Mr$ | 284 Mr$ | 285 Mr$ | 291 Mr$ |
| Özkaynak | 102 Mr$ | 114 Mr$ | 118 Mr$ | 119 Mr$ | 106 Mr$ | 115 Mr$ | 115 Mr$ | 119 Mr$ | 120 Mr$ | 118 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 24,6 Mr$ | 33,2 Mr$ | 27,9 Mr$ | 27,4 Mr$ | 31,3 Mr$ | 21,3 Mr$ | 33 Mr$ | 27,3 Mr$ | 25,8 Mr$ | 26,2 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 16,5 Mr$ | 22,3 Mr$ | 24,7 Mr$ | 24,7 Mr$ | 14,8 Mr$ | 30,4 Mr$ | 47,4 Mr$ | 40,7 Mr$ | 30,9 Mr$ | 27,3 Mr$ |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.