Take-Two Interactive Software Inc. rakipleri
Take-Two Interactive Software Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 62. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | TTWO | CRWV | BSP | FLEX | CBRS | CRDO | WDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 39,1 milyar $ | 38,4 milyar $ | 38,4 milyar $ | 36,4 milyar $ | 33,8 milyar $ | 33,5 milyar $ | 47,4 milyar $ |
| Fiyat | 209,38 $ | 69,69 $ | 55,77 $ | 98,50 $ | 142,17 $ | 178,50 $ | 196,63 $ |
| Günlük değişim | -%2,50 | -%5,84 | -%14,20 | -%6,89 | -%7,59 | -%2,88 | -%3,06 |
| 1 yıllık getiri | -%20,8 | -%56,7 | — | +%42,8 | — | +%24,3 | -%16,2 |
| F/K | — | — | — | 37,4 | — | 62,3 | 37,9 |
| PD/DD | 11,2 | 11,5 | — | 7,1 | — | 18,1 | 6,1 |
| Fiyat/Satış | 5,9 | 5,1 | — | 1,2 | — | 21,1 | 4,7 |
| Net kâr marjı | -%4,8 | -%25,4 | — | %3,3 | — | %33,8 | %12,3 |
| Özkaynak kârlılığı | -%9,2 | -%57,8 | — | %19,0 | — | %29,1 | %16,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,6 | — | — | +%3,0 | — | +%86,8 | +%17,2 |
| Temettü verimi | — | — | — | %0,06 | — | — | — |
| Sektör sırası | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 61. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →