Visa Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 29,9
- PD/DD
- 17,2
- Fiyat/Satış
- 15,5
- Özkaynak kârlılığı
- %57,3
- Brüt marj
- —
- Faaliyet marjı
- %60,0
- Net marj
- %51,7
- Borç/Özkaynak
- 0,51
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 15,1 Mr$ | 18,4 Mr$ | 20,6 Mr$ | 23 Mr$ | 21,8 Mr$ | 24,1 Mr$ | 29,3 Mr$ | 32,7 Mr$ | 35,9 Mr$ | 40 Mr$ |
| Faaliyet kârı | 7,88 Mr$ | 12,1 Mr$ | 13 Mr$ | 15 Mr$ | 14,1 Mr$ | 15,8 Mr$ | 18,8 Mr$ | 21 Mr$ | 23,6 Mr$ | 24 Mr$ |
| Net kâr | 5,99 Mr$ | 6,7 Mr$ | 10,3 Mr$ | 12,1 Mr$ | 10,9 Mr$ | 12,3 Mr$ | 15 Mr$ | 17,3 Mr$ | 19,7 Mr$ | 20,1 Mr$ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%11,3
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%10,9
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%12,9
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%13,0
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 63,4 Mr$ | 67,2 Mr$ | 71,7 Mr$ | 74,8 Mr$ | 80,4 Mr$ | 81,9 Mr$ | 85,4 Mr$ | 91,4 Mr$ | 91,9 Mr$ | 96,8 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | 31,6 Mr$ | 33,8 Mr$ | 37,6 Mr$ | 39,5 Mr$ | 42,7 Mr$ | 45,7 Mr$ | 48,5 Mr$ | 51,7 Mr$ | 53,6 Mr$ | 58 Mr$ |
| Özkaynak | 31,7 Mr$ | 33,4 Mr$ | 34,1 Mr$ | 35,3 Mr$ | 37,7 Mr$ | 36,2 Mr$ | 36,9 Mr$ | 39,7 Mr$ | 38,3 Mr$ | 38,8 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 5,82 Mr$ | 8,14 Mr$ | 8,29 Mr$ | 8,77 Mr$ | 15 Mr$ | 14,7 Mr$ | 13,3 Mr$ | 13,6 Mr$ | 12,4 Mr$ | 14,8 Mr$ |
| Uzun vadeli borç | 14,1 Mr$ | 16,6 Mr$ | 16,6 Mr$ | 13,7 Mr$ | 21,1 Mr$ | 17,7 Mr$ | 20,5 Mr$ | 20,7 Mr$ | 16,7 Mr$ | 19,6 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 5,57 Mr$ | 9,32 Mr$ | 12,9 Mr$ | 12,8 Mr$ | 10,4 Mr$ | 15,2 Mr$ | 18,8 Mr$ | 20,8 Mr$ | 20 Mr$ | 23,1 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 523 M$ | 707 M$ | 718 M$ | 756 M$ | 736 M$ | 705 M$ | 970 M$ | 1,06 Mr$ | 1,26 Mr$ | 1,48 Mr$ |
| Serbest nakit akışı | 5,05 Mr$ | 8,61 Mr$ | 12,2 Mr$ | 12 Mr$ | 9,7 Mr$ | 14,5 Mr$ | 17,9 Mr$ | 19,7 Mr$ | 18,7 Mr$ | 21,6 Mr$ |
| Hisse geri alımı | — | 6,89 Mr$ | 7,19 Mr$ | 8,61 Mr$ | 8,11 Mr$ | 8,68 Mr$ | 11,6 Mr$ | 12,1 Mr$ | 16,7 Mr$ | 18,3 Mr$ |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 6 Kasım 2025. Son 10-Q: 29 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.