Apple Inc. ve Microsoft Corporation karşılaştırması
Apple Inc. (AAPL) ile Microsoft Corporation (MSFT) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Apple Inc., Microsoft Corporation şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | AAPL | MSFT |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 4,75 trilyon $ | 3,72 trilyon $ |
| TL karşılığı | 229 trilyon ₺ | 180 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 325,13 $ | 501,02 $ |
| Günlük değişim | -%0,86 | -%0,61 |
| 1 yıllık getiri | +%36,5 | +%0,1 |
| 5 yıllık getiri | +%107,8 | +%68,1 |
| Gelir | 467 Mr$ | 332 Mr$ |
| Net kâr | 129 Mr$ | 134 Mr$ |
| Net kâr marjı | %27,6 | %40,3 |
| F/K oranı | 36,8 | 27,8 |
| PD/DD | 53,8 | 8,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,7 | +%14,6 |
| Temettü verimi | %0,34 | %0,72 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 2. | 5. |
AAPL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 230,56 $ 2026-08-31 · 316,85 $ En düşük 224,90 $ · En yüksek 340,08 $
MSFT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 509,77 $ 2026-08-31 · 507,29 $ En düşük 352,83 $ · En yüksek 542,07 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.