Alphabet Inc. ve Microsoft Corporation karşılaştırması
Alphabet Inc. (GOOG) ile Microsoft Corporation (MSFT) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Alphabet Inc., Microsoft Corporation şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | GOOG | MSFT |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 4,06 trilyon $ | 3,72 trilyon $ |
| TL karşılığı | 196 trilyon ₺ | 180 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 332,03 $ | 501,02 $ |
| Günlük değişim | -%1,36 | -%0,61 |
| 1 yıllık getiri | +%57,1 | +%0,1 |
| 5 yıllık getiri | +%130,0 | +%68,1 |
| Gelir | 446 Mr$ | 332 Mr$ |
| Net kâr | 244 Mr$ | 134 Mr$ |
| Net kâr marjı | %54,8 | %40,3 |
| F/K oranı | 16,6 | 27,8 |
| PD/DD | 9,8 | 8,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%17,2 | +%14,6 |
| Temettü verimi | %0,26 | %0,72 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 4. | 5. |
GOOG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 202,49 $ 2026-08-31 · 335,41 $ En düşük 200,19 $ · En yüksek 399,04 $
MSFT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 509,77 $ 2026-08-31 · 507,29 $ En düşük 352,83 $ · En yüksek 542,07 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.