Airbnb Inc. ve Starbucks Corporation karşılaştırması
Airbnb Inc. (ABNB) ile Starbucks Corporation (SBUX) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Starbucks Corporation, Airbnb Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | ABNB | SBUX |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 109 milyar $ | 121 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,28 trilyon ₺ | 5,84 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 182,55 $ | 106,15 $ |
| Günlük değişim | -%2,66 | -%1,18 |
| 1 yıllık getiri | +%40,4 | +%20,5 |
| 5 yıllık getiri | +%17,0 | -%9,5 |
| Gelir | 13,2 Mr$ | 38,3 Mr$ |
| Net kâr | 2,69 Mr$ | 1,98 Mr$ |
| Net kâr marjı | %20,5 | %5,2 |
| F/K oranı | 40,6 | 61,0 |
| PD/DD | 13,3 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%29,4 | +%9,6 |
| Temettü verimi | — | %2,33 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 119. | 113. |
ABNB son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 126,00 $ 2026-08-31 · 183,22 $ En düşük 111,54 $ · En yüksek 190,50 $
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.