Starbucks Corporation ve PDD Holdings Inc. karşılaştırması
Starbucks Corporation (SBUX) ile PDD Holdings Inc. (PDD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Starbucks Corporation, PDD Holdings Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | SBUX | PDD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 121 milyar $ | 118 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,84 trilyon ₺ | 5,72 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 106,15 $ | 83,17 $ |
| Günlük değişim | -%1,18 | -%1,41 |
| 1 yıllık getiri | +%20,5 | -%30,1 |
| 5 yıllık getiri | -%9,5 | -%21,4 |
| Gelir | 38,3 Mr$ | 61,8 Mr$ |
| Net kâr | 1,98 Mr$ | 14 Mr$ |
| Net kâr marjı | %5,2 | %22,7 |
| F/K oranı | 61,0 | 8,5 |
| PD/DD | — | 2,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,6 | +%46,6 |
| Temettü verimi | %2,33 | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 113. | 115. |
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
PDD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 119,07 $ 2026-08-31 · 84,00 $ En düşük 73,30 $ · En yüksek 138,13 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.