Adobe Inc. ve Snowflake Inc. karşılaştırması
Adobe Inc. (ADBE) ile Snowflake Inc. (SNOW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Adobe Inc., Snowflake Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | ADBE | SNOW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 114 milyar $ | 111 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,49 trilyon ₺ | 5,35 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 286,08 $ | 319,80 $ |
| Günlük değişim | +%1,79 | +%1,51 |
| 1 yıllık getiri | -%17,9 | +%38,9 |
| 5 yıllık getiri | -%56,0 | +%10,1 |
| Gelir | 25,2 Mr$ | 5,03 Mr$ |
| Net kâr | 7,23 Mr$ | -1,19 Mr$ |
| Net kâr marjı | %28,7 | -%23,7 |
| F/K oranı | 15,7 | — |
| PD/DD | 9,8 | 57,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%13,1 | +%51,2 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 116. | 118. |
ADBE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 361,03 $ 2026-08-31 · 292,79 $ En düşük 193,41 $ · En yüksek 367,46 $
SNOW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 192,63 $ 2026-08-31 · 331,43 $ En düşük 121,11 $ · En yüksek 337,38 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.