Analog Devices Inc. ve Western Digital Corporation karşılaştırması
Analog Devices Inc. (ADI) ile Western Digital Corporation (WDC) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Analog Devices Inc., Western Digital Corporation şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | ADI | WDC |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 172 milyar $ | 162 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,29 trilyon ₺ | 7,84 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 354,52 $ | 450,44 $ |
| Günlük değişim | -%0,75 | -%1,39 |
| 1 yıllık getiri | +%44,1 | +%460,8 |
| 5 yıllık getiri | +%124,8 | +%863,9 |
| Gelir | 13,9 Mr$ | 12,9 Mr$ |
| Net kâr | 4,14 Mr$ | 9,42 Mr$ |
| Net kâr marjı | %29,8 | %72,9 |
| F/K oranı | 41,5 | 17,2 |
| PD/DD | 5,1 | 18,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,5 | -%5,3 |
| Temettü verimi | %1,22 | %0,13 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 98. | 102. |
ADI son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 230,44 $ 2026-08-31 · 362,14 $ En düşük 225,20 $ · En yüksek 445,48 $
WDC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 75,86 $ 2026-08-31 · 450,55 $ En düşük 74,66 $ · En yüksek 746,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.