Boeing Company (The) ve Corning Incorporated karşılaştırması
Boeing Company (The) (BA) ile Corning Incorporated (GLW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Boeing Company (The), Corning Incorporated şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | BA | GLW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 163 milyar $ | 125 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,85 trilyon ₺ | 6,05 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 205,66 $ | 145,56 $ |
| Günlük değişim | -%0,35 | +%0,38 |
| 1 yıllık getiri | -%11,5 | +%121,9 |
| 5 yıllık getiri | -%4,7 | +%279,8 |
| Gelir | 94 Mr$ | 16,3 Mr$ |
| Net kâr | 2,44 Mr$ | 1,81 Mr$ |
| Net kâr marjı | %2,6 | %11,1 |
| F/K oranı | 66,8 | 69,3 |
| PD/DD | 29,8 | 10,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%6,7 |
| Temettü verimi | %0,20 | %0,45 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 101. | 112. |
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
GLW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 64,52 $ 2026-08-31 · 148,73 $ En düşük 64,52 $ · En yüksek 255,69 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.