Deere & Company ve Boeing Company (The) karşılaştırması
Deere & Company (DE) ile Boeing Company (The) (BA) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Deere & Company, Boeing Company (The) şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | DE | BA |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 182 milyar $ | 163 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,80 trilyon ₺ | 7,85 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 676,08 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | +%1,07 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%36,8 | -%11,5 |
| 5 yıllık getiri | +%73,8 | -%4,7 |
| Gelir | 48 Mr$ | 94 Mr$ |
| Net kâr | 4,87 Mr$ | 2,44 Mr$ |
| Net kâr marjı | %10,2 | %2,6 |
| F/K oranı | 37,4 | 66,8 |
| PD/DD | 6,9 | 29,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,2 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %0,94 | %0,20 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 90. | 101. |
DE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 489,44 $ 2026-08-31 · 654,91 $ En düşük 439,11 $ · En yüksek 662,49 $
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.