BHP Group Limited ve Diamondback Energy Inc. karşılaştırması
BHP Group Limited (BHP) ile Diamondback Energy Inc. (FANG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. BHP Group Limited, Diamondback Energy Inc. şirketinden 4,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BHP | FANG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 236 milyar $ | 56,9 milyar $ |
| TL karşılığı | 11,4 trilyon ₺ | 2,75 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 92,82 $ | 203,16 $ |
| Günlük değişim | -%2,24 | -%0,76 |
| 1 yıllık getiri | +%68,4 | +%34,8 |
| 5 yıllık getiri | +%55,1 | +%170,3 |
| Gelir | 51,3 Mr$ | 17,1 Mr$ |
| Net kâr | 11,1 Mr$ | 1,38 Mr$ |
| Net kâr marjı | %21,7 | %8,1 |
| F/K oranı | 21,2 | 41,1 |
| PD/DD | 4,5 | 1,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,7 | +%40,4 |
| Temettü verimi | %3,46 | %2,19 |
| Sektör | Enerji | Enerji |
| Piyasa değeri sırası | 63. | 156. |
BHP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 53,70 $ 2026-08-31 · 93,92 $ En düşük 52,14 $ · En yüksek 98,69 $
FANG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 138,96 $ 2026-08-31 · 200,48 $ En düşük 134,53 $ · En yüksek 213,69 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.