Caterpillar Inc. ve Toyota Motor Corporation karşılaştırması
Caterpillar Inc. (CAT) ile Toyota Motor Corporation (TM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Caterpillar Inc., Toyota Motor Corporation şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | CAT | TM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 358 milyar $ | 258 milyar $ |
| TL karşılığı | 17,3 trilyon ₺ | 12,5 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 779,16 $ | 198,05 $ |
| Günlük değişim | -%0,32 | -%0,40 |
| 1 yıllık getiri | +%90,3 | +%1,0 |
| 5 yıllık getiri | +%283,5 | +%11,5 |
| Gelir | 74,7 Mr$ | 48 T$ |
| Net kâr | 10,8 Mr$ | 4,77 T$ |
| Net kâr marjı | %14,5 | %9,9 |
| F/K oranı | 33,0 | 8,7 |
| PD/DD | 16,8 | 1,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%10,1 | +%9,9 |
| Temettü verimi | %0,77 | %3,05 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 36. | 57. |
CAT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 416,09 $ 2026-08-31 · 797,47 $ En düşük 415,12 $ · En yüksek 1.064,90 $
TM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 198,60 $ 2026-08-31 · 196,54 $ En düşük 166,50 $ · En yüksek 248,29 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.