Caterpillar Inc. ve Boeing Company (The) karşılaştırması
Caterpillar Inc. (CAT) ile Boeing Company (The) (BA) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Caterpillar Inc., Boeing Company (The) şirketinden 2,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | CAT | BA |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 358 milyar $ | 163 milyar $ |
| TL karşılığı | 17,3 trilyon ₺ | 7,85 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 779,16 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | -%0,32 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%90,3 | -%11,5 |
| 5 yıllık getiri | +%283,5 | -%4,7 |
| Gelir | 74,7 Mr$ | 94 Mr$ |
| Net kâr | 10,8 Mr$ | 2,44 Mr$ |
| Net kâr marjı | %14,5 | %2,6 |
| F/K oranı | 33,0 | 66,8 |
| PD/DD | 16,8 | 29,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%10,1 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %0,77 | %0,20 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 36. | 101. |
CAT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 416,09 $ 2026-08-31 · 797,47 $ En düşük 415,12 $ · En yüksek 1.064,90 $
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.