Salesforce Inc. ve International Business Machines Corporation karşılaştırması
Salesforce Inc. (CRM) ile International Business Machines Corporation (IBM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. International Business Machines Corporation, Salesforce Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | CRM | IBM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 212 milyar $ | 218 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,3 trilyon ₺ | 10,5 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 258,11 $ | 231,40 $ |
| Günlük değişim | +%1,24 | +%0,49 |
| 1 yıllık getiri | +%0,5 | -%4,0 |
| 5 yıllık getiri | -%4,0 | +%73,5 |
| Gelir | 43,9 Mr$ | 69,1 Mr$ |
| Net kâr | 9,66 Mr$ | 10,7 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %15,5 |
| F/K oranı | 22,0 | 20,3 |
| PD/DD | 3,6 | 6,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,3 | +%4,1 |
| Temettü verimi | %0,75 | %2,87 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 74. | 73. |
CRM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 246,00 $ 2026-08-31 · 257,54 $ En düşük 150,12 $ · En yüksek 266,23 $
IBM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 241,28 $ 2026-08-31 · 233,87 $ En düşük 205,77 $ · En yüksek 329,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.