International Business Machines Corporation ve KLA Corporation karşılaştırması
International Business Machines Corporation (IBM) ile KLA Corporation (KLAC) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. KLA Corporation, International Business Machines Corporation şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | IBM | KLAC |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 218 milyar $ | 223 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,5 trilyon ₺ | 10,8 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 231,40 $ | 170,89 $ |
| Günlük değişim | +%0,49 | -%0,80 |
| 1 yıllık getiri | -%4,0 | +%101,2 |
| 5 yıllık getiri | +%73,5 | +%423,0 |
| Gelir | 69,1 Mr$ | 13,6 Mr$ |
| Net kâr | 10,7 Mr$ | 4,83 Mr$ |
| Net kâr marjı | %15,5 | %35,6 |
| F/K oranı | 20,3 | 46,2 |
| PD/DD | 6,7 | 35,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,1 | +%14,4 |
| Temettü verimi | %2,87 | %0,52 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 73. | 68. |
IBM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 241,28 $ 2026-08-31 · 233,87 $ En düşük 205,77 $ · En yüksek 329,23 $
KLAC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 87,61 $ 2026-08-31 · 175,45 $ En düşük 84,39 $ · En yüksek 301,71 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.