Salesforce Inc. ve Shopify Inc. karşılaştırması
Salesforce Inc. (CRM) ile Shopify Inc. (SHOP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Shopify Inc., Salesforce Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | CRM | SHOP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 183 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 9,18 trilyon ₺ | 9,27 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 222,80 $ | 143,84 $ |
| Günlük değişim | -%1,41 | +%3,81 |
| 1 yıllık getiri | -%10,7 | -%4,6 |
| 5 yıllık getiri | -%30,5 | -%2,5 |
| Gelir | 43,9 Mr$ | 14,2 Mr$ |
| Net kâr | 9,66 Mr$ | 2,13 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %15,0 |
| F/K oranı | 19,0 | 87,0 |
| PD/DD | 3,1 | 13,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,3 | +%31,6 |
| Temettü verimi | %0,87 | — |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 81. | 80. |
Son bir yılda CRM ve SHOP
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde CRM -%16,4, SHOP -%14,9 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.