DraftKings Inc. ve PayPay Corporation American Depository Shares karşılaştırması
DraftKings Inc. (DKNG) ile PayPay Corporation American Depository Shares (PAYP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. DraftKings Inc., PayPay Corporation American Depository Shares şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | DKNG | PAYP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 11,6 milyar $ | 10,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 562 milyar ₺ | 490 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 23,44 $ | 14,99 $ |
| Günlük değişim | -%2,17 | +%0,13 |
| 1 yıllık getiri | -%49,4 | — |
| 5 yıllık getiri | -%59,7 | — |
| Gelir | 6,22 Mr$ | — |
| Net kâr | -167 M$ | — |
| Net kâr marjı | -%2,7 | — |
| F/K oranı | — | — |
| PD/DD | 18,4 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%58,0 | — |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 195. | 196. |
DKNG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 45,02 $ 2026-08-31 · 24,29 $ En düşük 20,72 $ · En yüksek 48,23 $
PAYP son bir yıllık fiyat seyri
2026-03 · 18,16 $ 2026-08-31 · 15,13 $ En düşük 12,37 $ · En yüksek 24,56 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.