PayPay Corporation American Depository Shares ve Baker Hughes Company karşılaştırması
PayPay Corporation American Depository Shares (PAYP) ile Baker Hughes Company (BKR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Baker Hughes Company, PayPay Corporation American Depository Shares şirketinden 6,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | PAYP | BKR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 10,2 milyar $ | 63,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 490 milyar ₺ | 3,05 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 14,99 $ | 63,66 $ |
| Günlük değişim | +%0,13 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | — | +%40,0 |
| 5 yıllık getiri | — | +%182,4 |
| Gelir | — | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | — | 3,1 Mr$ |
| Net kâr marjı | — | %11,2 |
| F/K oranı | — | 20,4 |
| PD/DD | — | 3,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%6,0 |
| Temettü verimi | — | %1,45 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 196. | 152. |
PAYP son bir yıllık fiyat seyri
2026-03 · 18,16 $ 2026-08-31 · 15,13 $ En düşük 12,37 $ · En yüksek 24,56 $
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.