Fastenal Company ve Baker Hughes Company karşılaştırması
Fastenal Company (FAST) ile Baker Hughes Company (BKR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Baker Hughes Company, Fastenal Company şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | FAST | BKR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 55,9 milyar $ | 63,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,70 trilyon ₺ | 3,05 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 48,75 $ | 63,66 $ |
| Günlük değişim | -%0,56 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | -%0,7 | +%40,0 |
| 5 yıllık getiri | +%77,8 | +%182,4 |
| Gelir | 8,75 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 1,35 Mr$ | 3,1 Mr$ |
| Net kâr marjı | %15,5 | %11,2 |
| F/K oranı | 41,4 | 20,4 |
| PD/DD | 14,2 | 3,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,7 | +%6,0 |
| Temettü verimi | %2,11 | %1,45 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 158. | 152. |
FAST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,90 $ 2026-08-31 · 49,31 $ En düşük 39,15 $ · En yüksek 52,38 $
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.