Ross Stores Inc. ve Baker Hughes Company karşılaştırması
Ross Stores Inc. (ROST) ile Baker Hughes Company (BKR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Ross Stores Inc., Baker Hughes Company şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | ROST | BKR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 73,5 milyar $ | 63,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,55 trilyon ₺ | 3,05 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 229,24 $ | 63,66 $ |
| Günlük değişim | +%0,03 | +%0,68 |
| 1 yıllık getiri | +%55,3 | +%40,0 |
| 5 yıllık getiri | +%94,5 | +%182,4 |
| Gelir | 23,8 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 2,32 Mr$ | 3,1 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,7 | %11,2 |
| F/K oranı | 31,8 | 20,4 |
| PD/DD | 11,9 | 3,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%12,7 | +%6,0 |
| Temettü verimi | %0,78 | %1,45 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 143. | 152. |
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.