Gilead Sciences Inc. ve Regeneron Pharmaceuticals Inc. karşılaştırması
Gilead Sciences Inc. (GILD) ile Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Gilead Sciences Inc., Regeneron Pharmaceuticals Inc. şirketinden 2,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | GILD | REGN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 186 milyar $ | 84,8 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,97 trilyon ₺ | 4,09 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 149,92 $ | 823,82 $ |
| Günlük değişim | +%1,46 | +%2,13 |
| 1 yıllık getiri | +%29,5 | +%37,6 |
| 5 yıllık getiri | +%103,6 | +%17,3 |
| Gelir | 30,5 Mr$ | 15,5 Mr$ |
| Net kâr | -3,24 Mr$ | 4,33 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%10,6 | %27,9 |
| F/K oranı | — | 19,6 |
| PD/DD | 8,2 | 2,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%3,6 | +%11,0 |
| Temettü verimi | %2,24 | %0,47 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 85. | 136. |
GILD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 117,98 $ 2026-08-31 · 146,34 $ En düşük 110,56 $ · En yüksek 155,80 $
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.