Regeneron Pharmaceuticals Inc. ve Sanofi karşılaştırması
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ile Sanofi (SNY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | REGN | SNY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 84,8 milyar $ | 108 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,09 trilyon ₺ | 5,22 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 823,82 $ | 44,37 $ |
| Günlük değişim | +%2,13 | -%0,52 |
| 1 yıllık getiri | +%37,6 | -%10,3 |
| 5 yıllık getiri | +%17,3 | -%15,6 |
| Gelir | 15,5 Mr$ | 43,6 Mr$ |
| Net kâr | 4,33 Mr$ | 7,85 Mr$ |
| Net kâr marjı | %27,9 | %18,0 |
| F/K oranı | 19,6 | 11,9 |
| PD/DD | 2,7 | 1,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,0 | +%3,9 |
| Temettü verimi | %0,47 | %5,46 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 136. | 120. |
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
SNY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 50,19 $ 2026-08-31 · 44,36 $ En düşük 41,33 $ · En yüksek 52,34 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.