Alphabet Inc. ve Alphabet Inc. karşılaştırması
Alphabet Inc. (GOOGL) ile Alphabet Inc. (GOOG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Alphabet Inc., Alphabet Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | GOOGL | GOOG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 4,10 trilyon $ | 4,06 trilyon $ |
| TL karşılığı | 198 trilyon ₺ | 196 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 335,02 $ | 332,03 $ |
| Günlük değişim | -%1,30 | -%1,36 |
| 1 yıllık getiri | +%59,4 | +%57,1 |
| 5 yıllık getiri | +%133,7 | +%130,0 |
| Gelir | 446 Mr$ | 446 Mr$ |
| Net kâr | 244 Mr$ | 244 Mr$ |
| Net kâr marjı | %54,8 | %54,8 |
| F/K oranı | 16,8 | 16,6 |
| PD/DD | 9,9 | 9,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%17,2 | +%17,2 |
| Temettü verimi | %0,26 | %0,26 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 3. | 4. |
GOOGL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 201,57 $ 2026-08-31 · 339,35 $ En düşük 199,32 $ · En yüksek 402,62 $
GOOG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 202,49 $ 2026-08-31 · 335,41 $ En düşük 200,19 $ · En yüksek 399,04 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.