Hims & Hers Health Inc. ve Regeneron Pharmaceuticals Inc. karşılaştırması
Hims & Hers Health Inc. (HIMS) ile Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Hims & Hers Health Inc. şirketinden 12,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | HIMS | REGN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 6,64 milyar $ | 84,8 milyar $ |
| TL karşılığı | 320 milyar ₺ | 4,09 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 28,44 $ | 823,82 $ |
| Günlük değişim | +%3,17 | +%2,13 |
| 1 yıllık getiri | -%30,2 | +%37,6 |
| 5 yıllık getiri | +%264,3 | +%17,3 |
| Gelir | 2,58 Mr$ | 15,5 Mr$ |
| Net kâr | -142 M$ | 4,33 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%5,5 | %27,9 |
| F/K oranı | — | 19,6 |
| PD/DD | 12,3 | 2,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%73,6 | +%11,0 |
| Temettü verimi | — | %0,47 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 200. | 136. |
HIMS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,18 $ 2026-08-31 · 29,58 $ En düşük 14,52 $ · En yüksek 62,76 $
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.