International Business Machines Corporation ve Salesforce Inc. karşılaştırması
International Business Machines Corporation (IBM) ile Salesforce Inc. (CRM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. International Business Machines Corporation, Salesforce Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | IBM | CRM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 218 milyar $ | 212 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,5 trilyon ₺ | 10,3 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 231,40 $ | 258,11 $ |
| Günlük değişim | +%0,49 | +%1,24 |
| 1 yıllık getiri | -%4,0 | +%0,5 |
| 5 yıllık getiri | +%73,5 | -%4,0 |
| Gelir | 69,1 Mr$ | 43,9 Mr$ |
| Net kâr | 10,7 Mr$ | 9,66 Mr$ |
| Net kâr marjı | %15,5 | %22,0 |
| F/K oranı | 20,3 | 22,0 |
| PD/DD | 6,7 | 3,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,1 | +%14,3 |
| Temettü verimi | %2,87 | %0,75 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 73. | 74. |
IBM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 241,28 $ 2026-08-31 · 233,87 $ En düşük 205,77 $ · En yüksek 329,23 $
CRM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 246,00 $ 2026-08-31 · 257,54 $ En düşük 150,12 $ · En yüksek 266,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.