KLA Corporation ve International Business Machines Corporation karşılaştırması
KLA Corporation (KLAC) ile International Business Machines Corporation (IBM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. KLA Corporation, International Business Machines Corporation şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | KLAC | IBM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 223 milyar $ | 218 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,8 trilyon ₺ | 10,5 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 170,89 $ | 231,40 $ |
| Günlük değişim | -%0,80 | +%0,49 |
| 1 yıllık getiri | +%101,2 | -%4,0 |
| 5 yıllık getiri | +%423,0 | +%73,5 |
| Gelir | 13,6 Mr$ | 69,1 Mr$ |
| Net kâr | 4,83 Mr$ | 10,7 Mr$ |
| Net kâr marjı | %35,6 | %15,5 |
| F/K oranı | 46,2 | 20,3 |
| PD/DD | 35,2 | 6,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,4 | +%4,1 |
| Temettü verimi | %0,52 | %2,87 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 68. | 73. |
KLAC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 87,61 $ 2026-08-31 · 175,45 $ En düşük 84,39 $ · En yüksek 301,71 $
IBM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 241,28 $ 2026-08-31 · 233,87 $ En düşük 205,77 $ · En yüksek 329,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.