Medline Inc. ve Regeneron Pharmaceuticals Inc. karşılaştırması
Medline Inc. (MDLN) ile Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Regeneron Pharmaceuticals Inc., Medline Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | MDLN | REGN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,2 milyar $ | 84,8 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,23 trilyon ₺ | 4,09 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 35,11 $ | 823,82 $ |
| Günlük değişim | +%0,34 | +%2,13 |
| 1 yıllık getiri | — | +%37,6 |
| 5 yıllık getiri | — | +%17,3 |
| Gelir | 28,4 Mr$ | 15,5 Mr$ |
| Net kâr | 1,16 T$ | 4,33 Mr$ |
| Net kâr marjı | %4.069,4 | %27,9 |
| F/K oranı | 0,0 | 19,6 |
| PD/DD | 4,3 | 2,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%11,0 |
| Temettü verimi | — | %0,47 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 174. | 136. |
MDLN son bir yıllık fiyat seyri
2025-12 · 41,00 $ 2026-08-31 · 35,03 $ En düşük 32,58 $ · En yüksek 49,99 $
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.