Microsoft Corporation ve Apple Inc. karşılaştırması
Microsoft Corporation (MSFT) ile Apple Inc. (AAPL) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Apple Inc., Microsoft Corporation şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | MSFT | AAPL |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 3,72 trilyon $ | 4,75 trilyon $ |
| TL karşılığı | 180 trilyon ₺ | 229 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 501,02 $ | 325,13 $ |
| Günlük değişim | -%0,61 | -%0,86 |
| 1 yıllık getiri | +%0,1 | +%36,5 |
| 5 yıllık getiri | +%68,1 | +%107,8 |
| Gelir | 332 Mr$ | 467 Mr$ |
| Net kâr | 134 Mr$ | 129 Mr$ |
| Net kâr marjı | %40,3 | %27,6 |
| F/K oranı | 27,8 | 36,8 |
| PD/DD | 8,4 | 53,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,6 | +%8,7 |
| Temettü verimi | %0,72 | %0,34 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 5. | 2. |
MSFT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 509,77 $ 2026-08-31 · 507,29 $ En düşük 352,83 $ · En yüksek 542,07 $
AAPL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 230,56 $ 2026-08-31 · 316,85 $ En düşük 224,90 $ · En yüksek 340,08 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.