Microsoft Corporation ve Alphabet Inc. karşılaştırması
Microsoft Corporation (MSFT) ile Alphabet Inc. (GOOG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Alphabet Inc., Microsoft Corporation şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | MSFT | GOOG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 3,72 trilyon $ | 4,06 trilyon $ |
| TL karşılığı | 180 trilyon ₺ | 196 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 501,02 $ | 332,03 $ |
| Günlük değişim | -%0,61 | -%1,36 |
| 1 yıllık getiri | +%0,1 | +%57,1 |
| 5 yıllık getiri | +%68,1 | +%130,0 |
| Gelir | 332 Mr$ | 446 Mr$ |
| Net kâr | 134 Mr$ | 244 Mr$ |
| Net kâr marjı | %40,3 | %54,8 |
| F/K oranı | 27,8 | 16,6 |
| PD/DD | 8,4 | 9,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,6 | +%17,2 |
| Temettü verimi | %0,72 | %0,26 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 5. | 4. |
MSFT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 509,77 $ 2026-08-31 · 507,29 $ En düşük 352,83 $ · En yüksek 542,07 $
GOOG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 202,49 $ 2026-08-31 · 335,41 $ En düşük 200,19 $ · En yüksek 399,04 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.