Nasdaq Inc. ve Robinhood Markets Inc. karşılaştırması
Nasdaq Inc. (NDAQ) ile Robinhood Markets Inc. (HOOD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., Nasdaq Inc. şirketinden 1,7 kat daha değerli.
| Ölçüt | NDAQ | HOOD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 54,5 milyar $ | 93,1 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,63 trilyon ₺ | 4,49 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 97,54 $ | 103,51 $ |
| Günlük değişim | -%0,39 | +%1,34 |
| 1 yıllık getiri | +%4,1 | +%0,7 |
| 5 yıllık getiri | +%49,4 | +%135,2 |
| Gelir | 8,73 Mr$ | 4,93 Mr$ |
| Net kâr | 1,97 Mr$ | 2,07 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,5 | %42,0 |
| F/K oranı | 27,7 | 44,9 |
| PD/DD | 4,5 | 10,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,0 | +%36,1 |
| Temettü verimi | %1,26 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 159. | 132. |
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.