Nasdaq Inc. ve Coinbase Global Inc. karşılaştırması
Nasdaq Inc. (NDAQ) ile Coinbase Global Inc. (COIN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Nasdaq Inc., Coinbase Global Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | NDAQ | COIN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 54,5 milyar $ | 46,7 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,63 trilyon ₺ | 2,25 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 97,54 $ | 176,82 $ |
| Günlük değişim | -%0,39 | +%5,38 |
| 1 yıllık getiri | +%4,1 | -%38,2 |
| 5 yıllık getiri | +%49,4 | -%29,3 |
| Gelir | 8,73 Mr$ | 6,28 Mr$ |
| Net kâr | 1,97 Mr$ | -948 M$ |
| Net kâr marjı | %22,5 | -%15,1 |
| F/K oranı | 27,7 | — |
| PD/DD | 4,5 | 3,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,0 | +%41,2 |
| Temettü verimi | %1,26 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 159. | 172. |
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
COIN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 302,07 $ 2026-08-31 · 188,12 $ En düşük 141,09 $ · En yüksek 387,27 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.