Baker Hughes Company ve Fastenal Company karşılaştırması
Baker Hughes Company (BKR) ile Fastenal Company (FAST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Baker Hughes Company, Fastenal Company şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BKR | FAST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 63,2 milyar $ | 55,9 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,05 trilyon ₺ | 2,70 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 63,66 $ | 48,75 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | -%0,56 |
| 1 yıllık getiri | +%40,0 | -%0,7 |
| 5 yıllık getiri | +%182,4 | +%77,8 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 8,75 Mr$ |
| Net kâr | 3,1 Mr$ | 1,35 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,2 | %15,5 |
| F/K oranı | 20,4 | 41,4 |
| PD/DD | 3,4 | 14,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,0 | +%7,7 |
| Temettü verimi | %1,45 | %2,11 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 152. | 158. |
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
FAST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,90 $ 2026-08-31 · 49,31 $ En düşük 39,15 $ · En yüksek 52,38 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.