PDD Holdings Inc. ve Starbucks Corporation karşılaştırması
PDD Holdings Inc. (PDD) ile Starbucks Corporation (SBUX) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Starbucks Corporation, PDD Holdings Inc. şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | PDD | SBUX |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 118 milyar $ | 121 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,72 trilyon ₺ | 5,84 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 83,17 $ | 106,15 $ |
| Günlük değişim | -%1,41 | -%1,18 |
| 1 yıllık getiri | -%30,1 | +%20,5 |
| 5 yıllık getiri | -%21,4 | -%9,5 |
| Gelir | 61,8 Mr$ | 38,3 Mr$ |
| Net kâr | 14 Mr$ | 1,98 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,7 | %5,2 |
| F/K oranı | 8,5 | 61,0 |
| PD/DD | 2,0 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%46,6 | +%9,6 |
| Temettü verimi | — | %2,33 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 115. | 113. |
PDD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 119,07 $ 2026-08-31 · 84,00 $ En düşük 73,30 $ · En yüksek 138,13 $
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.